今年の吉方位
2021年度版
期間 2021年2月3日 ~ 2022年立春前日までの九星別吉方位と凶方位です。
2021年度版 吉方位
生気 | 比和 | 退気 | |
一白水星 | なし | ||
二黒土星 | 北東 | 西 | |
三碧木星 | 南 | 東 | |
四緑木星 | 南 | 北東 | |
五黄土星 | 北東 | 北 西 | |
六白金星 | 北 西 | 南 | |
七赤金星 | 北 西 | なし | 南 |
八白土星 | 北東 | 北 | |
九紫火星 | なし | 北 西 |
有効吉方位:方位 無効吉方位:方位
2021年度版 共通の凶方位
五黄殺 | 東南 | 暗剣殺 | 西北 | 歳 破 | 南西 |
2021年度版 凶方位
本命殺 | 的殺 | 死気 | 殺気 | |
一白水星 | 南 | 北 | 北東 | 北 東南 西 |
二黒土星 | 北 | 南 | 南 | 南西 東 |
三碧木星 | 南西 | 北東 | 北 東南 西 | 西北 |
四緑木星 | 東 | 西 | 北 東南 西 | 西北 |
五黄土星 | 東南 | 西北 | 南 | 南西 東 |
六白金星 | なし | なし | 南西 東 | 北東 |
七赤金星 | 西北 | 東南 | 南西 東 | 北東 |
八白土星 | 西 | 東 | 南 | 南西 東 |
九紫火星 | 北東 | 南西 | 西北 | 南 |
凶方位 今年の吉方位